迅睿MA-688熒光定量pcr儀價(jià)格
MA—688實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀采用免維護(hù)LED作為激發(fā)光源,通過(guò)外接電腦操作,高效、便捷??蓮V泛應(yīng)用于基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究、病原體檢測(cè)、分子克隆、遺傳篩查、基因表達(dá)、基因分型、轉(zhuǎn)基因檢測(cè)、食品安全檢測(cè)和疫情監(jiān)控等領(lǐng)域。
MA—688實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀是基于MA-6000系列技術(shù)平臺(tái),面向qPCR初學(xué)者和小型實(shí)驗(yàn)室量身定制的一款全開(kāi)放式設(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)型實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀。小巧的機(jī)身,48X0.2ml國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)樣品排列,標(biāo)配4色熒光檢測(cè)通道,MA-688為您的實(shí)驗(yàn)降低時(shí)間成本和經(jīng)濟(jì)成本,助您提前開(kāi)啟熒光定量PCR實(shí)驗(yàn)時(shí)代。
| 儀器型號(hào) | MA-688 | |
| 樣品容量 | 48×0.2ml,兼容單管和8聯(lián)管 | |
| 加熱方式 | Peltier加熱方式、獨(dú)特的邊緣熱保護(hù)技術(shù)和智能溫控技術(shù)確保加熱和散熱的快速和均一性,實(shí)現(xiàn)均一的孔間溫度,消除溫度的邊緣效應(yīng)。 | |
| 溫度控制范圍 | 4℃~100℃ | |
| 升溫速度 | 4.5℃/S(MAX) | |
| 降溫速度 | 3℃/S(MAX) | |
| 控溫精度 | ±0.1℃ | |
| 溫度均一性 | ±0.15℃ | |
| 梯度溫度功能 | 具備 | |
| 梯度溫度區(qū)域 | 4 | |
| 激發(fā)光源 | 免維護(hù)LED激發(fā)光源 | |
| 檢測(cè)通道數(shù) | 4 | |
| 激發(fā)光波長(zhǎng)范圍 | 470nm~630nm | |
| 檢測(cè)光波長(zhǎng)范圍 | 510nm~675nm | |
| 適用探針及染料 | FAM/SYBR Green/Eva Green/LC Green/Fluorescein, | |
| VIC/HEX/TET/Cy3/Cy3.5/JOE/Yellow555, ROX/Texas Red, Cy5 | ||
| 可選擇升級(jí)檢測(cè)探針及染料 | Cy5.5/ Lc Red 等 | |
| 檢測(cè)系統(tǒng) | 新型光學(xué)檢測(cè)器,結(jié)合數(shù)字電路控制,光信號(hào)穩(wěn)定 | |
| 軟件功能 | 絕對(duì)定量、相對(duì)定量、終點(diǎn)法基因分型(Taqman 探針?lè)ǎ?、熔解曲線法基因分型(雜交探針?lè)ǎ?、Tm值測(cè)定,具備熔解曲線分析功能等 | |
| 工作環(huán)境 | 18℃~35℃ | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20℃~55℃ | |
| 環(huán)境相對(duì)濕度 | ≤85% | |
| 工作電壓 | 100~240V,50~60Hz | |
