多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀六參數(shù)是指:心電、血壓、血氧、脈搏、呼吸、體溫。
| 可監(jiān)測(cè)參數(shù) | 心電、呼吸、無(wú)創(chuàng)血壓、血氧飽和度、脈率、體溫等 |
| 屏幕 | 12.1寸高性能防眩真彩、高亮度、高分辨率TFT彩顯,分辨率為1024×768 |
| 心電導(dǎo)聯(lián) | 3導(dǎo)或5導(dǎo)可選 |
| 心電模式 | 診斷、監(jiān)護(hù)或手術(shù)可選 |
| 呼吸率測(cè)量范圍 | 0 rpm ~150 rpm |
| SpO2測(cè)量范圍 | 0%~100% |
| 脈率測(cè)量范圍 | 25bpm ~ 250bpm |
| 體溫測(cè)量范圍 | 0℃~ 50℃ |
| 無(wú)創(chuàng)血壓測(cè)量參數(shù) | 收縮壓、舒張壓、平均壓、脈搏 |
| NIBP數(shù)據(jù)列表 | ≥1000組 |
| 趨勢(shì)存儲(chǔ)回放時(shí)間 | ≥90小時(shí) |
| 全息心電波形存儲(chǔ)回放時(shí)間 | ≥1小時(shí) |
| 報(bào)警事件存儲(chǔ) | ≥200組 |
